Camel Active størrelsesguide

Her kan du se vores størrelsesguides for mærket.

Sådan måler du

Brystomkreds: Mål vandret rundt om den største del af brystet.

Taljeomkreds: Mål omkring den smalleste del af din talje uden at stramme målebåndet.

Hofteomkreds: Mål omkring hofterne på den største del af bagdelen.

Skridt-/benlængde: Mål indvendigt fra skridtet til gulvet.

Størrelsesguide til herre

Her kan du se det fulde overblik over alle størrelsesguides til Camel Active tøj og accessoires til herrer.

Tøjstørrelser (overdele)

EU størrelse Indre. størrelse brystets omkreds taljemål Sidelængde uden linning højde
44 S 86-90 74-78 97-100 170-174
46 S 90-94 78-82 98-101 172-176
48 M 94-98 82-86 99-102 174-178
50 L 98-102 86-90 101-104 176-180
52 L 102-106 90-94 103-106 178-182
54 XL 106-110 94-98 104-107 180-184
56 XXL 110-114 100-104 106-109 182-186
58 XXL 114-118 107-111 107-110 184-188
60 3XL 118-122 113-117 109-112 186-190

 

Skjortestørrelser

Størrelse krave størrelse bryststørrelse livvidde skulder bredde ryglængde 1/1 ærmelængde 1/2 ærmelængde
S 38/39 106 100 15.2 76 64 24
M 40/41 114 106 16 77 65 24
L 42/43 122 114 16.8 78 66 24
XL 44/45 130 124 17.5 80 67 24
XXL 46/47 140 136 18.2 83 67,5 26
3XL 48/49 150 148 19.2 86 68 26
4XL 48/49 160 160 20 86 68,5 26

 

Jeans & bukser

Størrelse indersøm hofteomkreds livvidde
31/30 72-77 96-100 79-82
31/32 77-82 96-100 79-82
31/34 82-87 96-100 79-82
32/30 72-77 99-102 81-85
32/32 77-82 99-102 81-85
32/34 82-87 99-102 81-85
33/30 72-77 101-105 84-87
33/32 77-82 101-105 84-87
33/34 82-87 101-105 84-87
33/36 87-92 101-105 84-87
34/30 72-77 104-108 86-90
34/32 77-82 104-108 86-90
34/34 82-87 104-108 86-90
34/36 87-92 104-108 86-90
34/38 92-97 104-108 86-90
35/30 72-77 106-110 89-92
35/32 77-82 106-110 89-92
35/34 82-87 106-110 89-92
35/36 87-92 106-110 89-92
36/30 72-77 109-113 91-96
36/32 77-82 109-113 91-96
36/34 82-87 109-113 91-96
36/36 87-92 109-113 91-96
36/38 92-97 109-113 91-96
38/30 72-77 112-117 95-101
38/32 77-82 112-117 95-101
38/34 82-87 112-117 95-101
38/36 87-92 112-117 95-101
38/38 92-97 112-117 95-101
40/30 72-77 116-121 100-106
40/32 77-82 116-121 100-106
40/34 82-87 116-121 100-106
40/36 87-92 116-121 100-106
40/38 92-97 116-121 100-106
42/30 72-77 120-125 105-111
42/32 77-82 120-125 105-111
42/34 82-87 120-125 105-111
42/36 87-92 120-125 105-111
42/38 92-97 120-125 105-111
44/30 72-77 124-129 110-116
44/32 77-82 124-129 110-116
44/34 82-87 124-129 110-116
44/36 87-92 124-129 110-116

 

Kasketter og hatte

One-size størrelser er tilsvarende en hovedomkreds på 59, hvilket passer til de fleste.

Størrelse Hovedomkreds
S 55
M 57
L 59
XL 61

 

Bælter

Størrelse længde i cm
S 80-85
M 90-95
L 100-105
XL 110-115
XXL 120
3XL 125-130
4XL 135-140

 

Størrelsesguide til damer

Herunder kan du kan se alle vores størrelsesguides til dametøj og -accessoires fra Camel Active.

Tøjstørrelser (overdele)

EU størrelse Indre. størrelse brystets omkreds livvidde hofteomkreds
34 XS 81-84 63-66 89-92
36 S 85-88 67-70 93-96
38 M 89-92 71-74 97-100
40 L 93-96 75-78 101-104
42 XL 97-101 79-83 105-109
44 XL 102-107 84-89 110-115
46 XXL 108-113 90-95 116-121
48 XXL 114-119 96-101 122-127

 

Bukser og shorts

bredde længde hofteomkreds indersøm
25 30 88-90 78
26 30 91-93 78
27 30 94-96 78
28 30 97-99 78
29 30 100-102 78
30 30 103-105 78
31 30 106-109 78
32 30 110-113 78
33 30 114-117 78
34 30 118-121 78
25 32 88-90 82
26 32 91-93 82
27 32 94-96 82
28 32 97-999 82
29 32 100-102 82
30 32 103-105 82
31 32 106-109 82
32 32 110-113 82
33 32 114-117 82
34 32 118-121 82

 

Nederdele

EU Indre. størrelse livvidde hofteomkreds
34 XS 63-66 89-92
36 S 67-70 93-96
38 M 71-74 97-100
40 L 75-78 101-104
42 XL 79-83 105-109
44 XXL 84-89 110-115
46 3XL 90-95 116-121
48 4XL 90-95 122-127

 

Kasketter & hatte

Størrelse Hovedomkreds
S 55
M 57
L 59
XL 61