Fjällräven størrelsesguide

Her kan du se vores størrelsesguides for mærket.

Sådan måler du

Brystomkreds: Mål vandret rundt om den største del af brystet.

Taljeomkreds: Mål omkring den smalleste del af din talje uden at stramme målebåndet.

Hofteomkreds: Mål omkring hofterne på den største del af bagdelen.

Skridt-/benlængde: Mål indvendigt fra skridtet til gulvet.

Fjällräven størrelsesguide - Herre

Målinger henviser til kropsstørrelse, ikke tøjdimensioner. Hvis dine målinger er mellem størrelser, skal du vælge en større størrelse for en løsere pasform eller en mindre størrelse for en tættere pasform.

Jakker & overdele

Størrelse XS S M L XL XXL XXXL
Bryst 86 92 98 104 110 116 122
Talje 72 78 84 90 96 102 108
Hofte 88 94 100 106 112 118 124
Armlængde 83 84,5 86 87,5 89 90,5 92

 

Bukser & shorts

EU Størrelse 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Talje 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Hofte 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Indersøm SHORT 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Indersøm REGULAR 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Indersøm LONG 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
Indersøm RAW 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

 

Størrelse XS S M L XL XXL XXXL
Talje 72 78 84 90 96 102 108
Hofte 88 94 100 106 112 118 124
Indersøm SHORT 73 74,5 76 77,5 79 80,5 82
Indersøm REGULAR 78 79,5 81 82,5 84 85,5 87
Indersøm LONG 83 84,5 86 87,5 89 90,5 92
Indersøm RAW 93 94,5 96 97,5 99 100,5 102

 

Fjällräven størrelsesguide - Damer

Fjällräven størrelsesguide dame

Målinger henviser til kropsstørrelse, ikke tøjdimensioner.

Jakker, overdele & kjoler

Størrelse XXS XS S M L XL XXL
Bryst 76 82 88 94 100 106 116
Talje 60 66 72 78 84 90 96
Hofte 86 92 98 104 110 116 122
Armlængde 74,5 76 77,5 79 80,5 82 83,5

 

Bukser, shorts og nederdele

EU Størrelse 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Talje 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96
Hofte 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122
Indersøm SHORT 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Indersøm REGULAR 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Indersøm LONG 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
Indersøm RAW 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

 

Størrelse XXS XS S M L XL XXL
Talje 60 66 72 78 84 90 96
Hofte 86 92 98 104 110 116 122
Indersøm SHORT 73 74,5 76 77,5 79 80,5 82
Indersøm REGULAR 78 79,5 81 82,5 84 85,5 87
Indersøm LONG 83 84,5 86 87,5 89 90,5 92
Indersøm RAW 88 89,5 91 92,5 94 95,5 97