Wichard selvlåsende D-sjækler
Vælg en variant
6 varianter tilgængelige
Vælg en variant
Wichard D-sjækkel i smedet 316L rustfrit stål med selvlåsende pind. Maritim arbejdsbelastning WL og industriel WLL er forskellige størrelser og fremgår særskilt.
Wichard D-sjækkel i smedet 316L rustfrit stål med selvlåsende pind.
Varianter
| Varenummer | Diameter |
|---|---|
| W1201 | 4 mm |
| W1202 | 5 mm |
| W1203 | 6 mm |
| W1204 | 8 mm |
| W1205 | 10 mm |
| W1206 | 12 mm |
Diameter: 4 mm — W1201
| Varenummer | W1201 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Brudstyrke | 700 kg |
| Vægt | 7 g |
| Materiale | 316L rustfrit stål |
| Arbejdsbelastning WL (maritim) | 320 kg |
| WLL (industriel) | 140 kg |
| Mål A × B (Wichards tegning) | 13 × 8 mm |
Diameter: 4 mm
Arbejdsbelastning WL (maritim): 320 kg
WLL (industriel): 140 kg
Brudstyrke: 700 kg
Vægt: 7 g
Mål A × B (Wichards tegning): 13 × 8 mm
Diameter: 5 mm — W1202
| Varenummer | W1202 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Brudstyrke | 1000 kg |
| Vægt | 13 g |
| Materiale | 316L rustfrit stål |
| Arbejdsbelastning WL (maritim) | 400 kg |
| WLL (industriel) | 200 kg |
| Mål A × B (Wichards tegning) | 16 × 10 mm |
Diameter: 5 mm
Arbejdsbelastning WL (maritim): 400 kg
WLL (industriel): 200 kg
Brudstyrke: 1000 kg
Vægt: 13 g
Mål A × B (Wichards tegning): 16 × 10 mm
Diameter: 6 mm — W1203
| Varenummer | W1203 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Brudstyrke | 1600 kg |
| Vægt | 22 g |
| Materiale | 316L rustfrit stål |
| Arbejdsbelastning WL (maritim) | 600 kg |
| WLL (industriel) | 320 kg |
| Mål A × B (Wichards tegning) | 20 × 12 mm |
Diameter: 6 mm
Arbejdsbelastning WL (maritim): 600 kg
WLL (industriel): 320 kg
Brudstyrke: 1600 kg
Vægt: 22 g
Mål A × B (Wichards tegning): 20 × 12 mm
Diameter: 8 mm — W1204
| Varenummer | W1204 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Brudstyrke | 2700 kg |
| Vægt | 55 g |
| Materiale | 316L rustfrit stål |
| Arbejdsbelastning WL (maritim) | 1000 kg |
| WLL (industriel) | 540 kg |
| Mål A × B (Wichards tegning) | 26 × 16 mm |
Diameter: 8 mm
Arbejdsbelastning WL (maritim): 1000 kg
WLL (industriel): 540 kg
Brudstyrke: 2700 kg
Vægt: 55 g
Mål A × B (Wichards tegning): 26 × 16 mm
Diameter: 10 mm — W1205
| Varenummer | W1205 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Brudstyrke | 4300 kg |
| Vægt | 98 g |
| Materiale | 316L rustfrit stål |
| Arbejdsbelastning WL (maritim) | 1520 kg |
| WLL (industriel) | 860 kg |
| Mål A × B (Wichards tegning) | 33 × 20 mm |
Diameter: 10 mm
Arbejdsbelastning WL (maritim): 1520 kg
WLL (industriel): 860 kg
Brudstyrke: 4300 kg
Vægt: 98 g
Mål A × B (Wichards tegning): 33 × 20 mm
Diameter: 12 mm — W1206
| Varenummer | W1206 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Brudstyrke | 6000 kg |
| Vægt | 193 g |
| Materiale | 316L rustfrit stål |
| Arbejdsbelastning WL (maritim) | 2080 kg |
| WLL (industriel) | 1200 kg |
| Mål A × B (Wichards tegning) | 42 × 27 mm |
Diameter: 12 mm
Arbejdsbelastning WL (maritim): 2080 kg
WLL (industriel): 1200 kg
Brudstyrke: 6000 kg
Vægt: 193 g
Mål A × B (Wichards tegning): 42 × 27 mm
Hvis du ønsker at returnere en ordre (eller dele af en ordre), så kan du købe en returlabel fra 49 kr. hos os.
Returpakker håndteres indenfor 1-5 hverdage efter vi modtager den. Vi bestræber os på at returnere penge tilbage så hurtigt som muligt.
Bemærk at penge altid returneres til samme kort/bankkonto som købet er foretaget med.
Bemærk: Der er ikke fortrydelsesret på varer købt på metermål så som reb, kæde m.m.
Sikker betaling med danske betalingsmetoder.